정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-26 | 10:25 | 서울 | 양천구 | 화곡로 | (서→동) | 0.94 | 31 | 63 | 4 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-26 | 10:33 | 서울 | 양천구 | 가로공원로 | (동→서) | 1.06 | 31 | 63 | 81 | 좋음 |
| 3 | 2026-08-26 | 10:41 | 서울 | 양천구 | 남부순환로 | (북→남) | 3.62 | 31 | 62 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-08-26 | 11:00 | 서울 | 양천구 | 신정이펜1로 | (서→동) | 1.09 | 29 | 70 | 452 | 매우나쁨 |
| 5 | 2026-08-26 | 11:14 | 서울 | 양천구 | 신정로7길 | (북→남) | 0.93 | 30 | 68 | 38 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |
| 2026-08-27 | 경기 양주시 | 예정 |

