정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-18 | 09:29 | 경기 | 여주시 | 명품로 | (서→동) | 3.28 | 23 | 66 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-18 | 09:36 | 경기 | 여주시 | 세종로 | (남→북) | 4.93 | 24 | 63 | 7 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-18 | 09:54 | 경기 | 여주시 | 우암로 | (북→남) | 1.21 | 25 | 59 | 11 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-18 | 10:01 | 경기 | 여주시 | 여양로 | (남→북) | 1.16 | 25 | 60 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-18 | 10:08 | 경기 | 여주시 | 신륵로 | (동→서) | 2.05 | 26 | 54 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-09-18 | 서울 마포구 | 측정 |

