정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-20 | 13:46 | 경북 | 영천시 | 망정로 | (남→북) | 1.02 | 22 | 53 | 10 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-20 | 13:53 | 경북 | 영천시 | 호국로 | (동→서) | 2.27 | 22 | 53 | 47 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-20 | 14:05 | 경북 | 영천시 | 강변로 | (서→동) | 1.63 | 21 | 56 | 24 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-20 | 14:10 | 경북 | 영천시 | 영화로 | (북→남) | 0.64 | 21 | 57 | 23 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-20 | 14:14 | 경북 | 영천시 | 완산로 | (남→북) | 0.73 | 21 | 56 | 40 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 경기 고양시 일산서구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 경기 고양시 일산서구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 서울 금천구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |

