정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 | 10:50 | 경기 | 파주시 | 당동2로 | (서→동) | 1.0 | 16 | 31 | 12 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-14 | 10:58 | 경기 | 파주시 | 충현로 | (남→북) | 2.24 | 16 | 30 | 7 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-14 | 11:03 | 경기 | 파주시 | 돈유3로 | (서→동) | 0.79 | 16 | 28 | 54 | 좋음 |
| 4 | 2026-10-14 | 11:05 | 경기 | 파주시 | 돈유2로 | (동→서) | 1.61 | 16 | 29 | 32 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-14 | 11:10 | 경기 | 파주시 | 돈유로 | (북→남) | 0.96 | 16 | 29 | 32 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-10-14 | 서울 종로구 | 측정 |
| 2026-10-14 | 서울 종로구 | 측정 |
| 2026-10-14 | 서울 종로구 | 측정 |
| 2026-10-14 | 서울 종로구 | 측정 |
| 2026-10-14 | 경기 안산시 단원구 | 측정 |

