정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-11 | 10:18 | 서울 | 강남구 | 논현로 | (북→남) | 6.19 | 22 | 53 | 1 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-11 | 10:49 | 서울 | 강남구 | 개포로 | (서→동) | 4.55 | 23 | 52 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-11 | 11:08 | 서울 | 강남구 | 일원로 | (남→북) | 1.5 | 23 | 53 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-11 | 11:22 | 서울 | 강남구 | 광평로 | (서→동) | 2.77 | 23 | 51 | 2 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-11 | 11:28 | 서울 | 강남구 | 밤고개로 | (북→남) | 2.45 | 24 | 50 | 2 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 대전 대덕구 | 예정 |
| 2026-09-14 | 경남 양산시 | 예정 |
| 2026-09-14 | 대전 대덕구 | 예정 |
| 2026-09-14 | 경남 양산시 | 예정 |
| 2026-09-14 | 경남 양산시 | 예정 |
| 2026-09-14 | 경남 양산시 | 예정 |

