정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-14 | 10:17 | 인천 | 남동구 | 경인로 | (북→남) | 2.49 | 26 | 47 | 6 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-14 | 10:26 | 인천 | 남동구 | 석산로 | (북→남) | 1.94 | 26 | 45 | 12 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-14 | 10:47 | 인천 | 남동구 | 만수서로 | (서→동) | 0.82 | 27 | 44 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-14 | 10:59 | 인천 | 남동구 | 수현로 | (서→동) | 1.34 | 27 | 42 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-14 | 11:04 | 인천 | 남동구 | 담방로 | (북→남) | 1.32 | 28 | 41 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-14 | 인천 남동구 | 예정 |

