정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | 10:00 | 서울 | 강서구 | 개화동로 | (북→남) | 2.15 | 20 | 42 | 2 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-15 | 10:06 | 서울 | 강서구 | 공항대로 | (서→동) | 6.77 | 21 | 41 | 6 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-15 | 10:38 | 서울 | 강서구 | 양천로 | (동→서) | 7.51 | 22 | 39 | 15 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-15 | 11:09 | 서울 | 강서구 | 초원로 | (서→동) | 0.93 | 21 | 40 | 4 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-15 | 11:13 | 서울 | 강서구 | 마곡중앙5로 | (서→동) | 0.94 | 22 | 39 | 16 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 부산 사상구 | 예정 |
| 2026-04-16 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-04-16 | 전남 광양시 | 예정 |
| 2026-04-16 | 부산 사하구 | 예정 |
| 2026-04-16 | 전남 순천시 | 예정 |
| 2026-04-16 | 서울 강남구 | 예정 |

