정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-15 | 10:14 | 경기 | 동두천시 | 평화로 | (북→남) | 9.52 | 26 | 42 | 9 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-15 | 10:36 | 경기 | 동두천시 | 강변로 | (남→북) | 9.22 | 27 | 41 | 7 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-15 | 11:09 | 경기 | 동두천시 | 정장로 | (서→동) | 0.68 | 27 | 39 | 14 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-15 | 11:14 | 경기 | 동두천시 | 행선로 | (북→남) | 1.3 | 27 | 40 | 20 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-15 | 11:18 | 경기 | 동두천시 | 이담로 | (동→서) | 1.02 | 27 | 40 | 14 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 경기 동두천시 | 예정 |
| 2026-05-15 | 인천 연수구 | 예정 |
| 2026-05-15 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-15 | 경기 용인시 기흥구 | 예정 |
| 2026-05-15 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-05-15 | 서울 관악구 | 예정 |

