정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-30 | 10:38 | 경기 | 고양시 일산동구 | 성현로 | (동→서) | 2.62 | 30 | 64 | 10 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-30 | 10:53 | 경기 | 고양시 일산동구 | 위시티로 | (북→남) | 1.36 | 30 | 67 | 15 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-30 | 11:01 | 경기 | 고양시 일산동구 | 고일로 | (북→남) | 1.3 | 31 | 64 | 45 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-30 | 11:13 | 경기 | 고양시 일산동구 | 숲속마을로 | (북→남) | 2.13 | 31 | 64 | 33 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-30 | 11:29 | 경기 | 고양시 일산동구 | 식사로 | (남→북) | 1.37 | 31 | 62 | 21 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-07-30 | 경기 포천시 | 예정 |
| 2026-07-30 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-07-30 | 서울 영등포구 | 예정 |
| 2026-07-30 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2026-07-30 | 경기 고양시 일산서구 | 예정 |

