정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-24 | 10:26 | 서울 | 양천구 | 화곡로 | (서→동) | 0.92 | 20 | 24 | 25 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-24 | 10:34 | 서울 | 양천구 | 가로공원로 | (동→서) | 1.04 | 20 | 24 | 113 | 보통 |
| 3 | 2026-04-24 | 10:41 | 서울 | 양천구 | 남부순환로 | (북→남) | 3.45 | 21 | 24 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-24 | 10:58 | 서울 | 양천구 | 신정이펜1로 | (서→동) | 1.05 | 20 | 25 | 645 | 매우나쁨 |
| 5 | 2026-04-24 | 11:09 | 서울 | 양천구 | 신정로7길 | (북→남) | 0.94 | 20 | 24 | 71 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |
| 2026-04-24 | 서울 양천구 | 측정 |

