정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-26 | 12:08 | 경기 | 포천시 | 왕방로 | (남→북) | 3.28 | 18 | 65 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-26 | 12:20 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.92 | 17 | 65 | 6 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-26 | 12:26 | 경기 | 포천시 | 용정경제로 | (서→동) | 1.83 | 17 | 65 | 5 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-26 | 12:36 | 경기 | 포천시 | 포천로 | (북→남) | 2.48 | 18 | 64 | 8 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-26 | 13:35 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.16 | 19 | 60 | 6 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 경기 동두천시 | 예정 |
| 2026-10-27 | 경북 포항시 북구 | 예정 |
| 2026-10-27 | 경북 포항시 남구 | 예정 |
| 2026-10-27 | 경기 동두천시 | 예정 |
| 2026-10-27 | 경북 포항시 북구 | 예정 |
| 2026-10-27 | 경북 포항시 남구 | 예정 |

