정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-23 | 15:48 | 충남 | 공주시 | 무령로 | (서→동) | 2.78 | 24 | 26 | 40 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-23 | 09:50 | 경기 | 수원시 권선구 | 서수원로 | (북→남) | 3.89 | 18 | 38 | 10 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-23 | 10:08 | 경기 | 수원시 권선구 | 호매실로 | (동→서) | 2.42 | 19 | 36 | 8 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-23 | 10:18 | 경기 | 수원시 권선구 | 칠보로 | (동→서) | 1.62 | 19 | 36 | 6 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-23 | 10:23 | 경기 | 수원시 권선구 | 금곡로 | (서→동) | 2.7 | 19 | 36 | 14 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-04-24 | 경기 수원시 팔달구 | 예정 |
| 2026-04-24 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-04-24 | 충북 진천군 | 예정 |
| 2026-04-24 | 경기 수원시 권선구 | 예정 |
| 2026-04-24 | 경기 수원시 팔달구 | 예정 |

