정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-20 | 10:38 | 경기 | 포천시 | 왕방로 | (남→북) | 3.35 | 29 | 65 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-20 | 10:51 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.9 | 29 | 65 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-08-20 | 10:56 | 경기 | 포천시 | 용정경제로 | (서→동) | 1.79 | 29 | 66 | 5 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-08-20 | 11:07 | 경기 | 포천시 | 포천로 | (북→남) | 2.49 | 30 | 62 | 10 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-08-20 | 11:30 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.17 | 30 | 62 | 6 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-08-20 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-08-20 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-08-20 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-08-20 | 경기 포천시 | 측정 |
| 2026-08-20 | 경기 포천시 | 측정 |

