정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 10:00 | 서울 | 도봉구 | 도봉로 | (북→남) | 5.74 | 23 | 66 | 2 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-08 | 10:20 | 서울 | 강북구 | 도봉로 | (북→남) | 4.09 | 23 | 64 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-08 | 10:35 | 서울 | 강북구 | 삼양로 | (남→북) | 5.93 | 23 | 63 | 2 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-08 | 11:04 | 서울 | 도봉구 | 삼양로 | (북→남) | 0.75 | 23 | 62 | 1 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-08 | 11:08 | 서울 | 강북구 | 한천로 | (서→동) | 4.18 | 23 | 61 | 1 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 대전 대덕구 | 측정 |
| 2026-06-08 | 대전 대덕구 | 측정 |
| 2026-06-08 | 대전 유성구 | 측정 |
| 2026-06-08 | 대전 유성구 | 측정 |
| 2026-06-08 | 대전 대덕구 | 측정 |
| 2026-06-08 | 서울 서대문구 | 측정 |

