정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-07 | 13:46 | 경기 | 김포시 | 양곡로 | (동→서) | 1.51 | 37 | 46 | 23 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-07 | 13:54 | 경기 | 김포시 | 양곡4로 | (서→동) | 1.81 | 36 | 47 | 190 | 나쁨 |
| 3 | 2026-08-07 | 14:08 | 경기 | 김포시 | 양곡2로 | (북→남) | 0.97 | 37 | 46 | 169 | 나쁨 |
| 4 | 2026-08-07 | 14:11 | 경기 | 김포시 | 김포한강7로 | (북→남) | 1.44 | 37 | 50 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-08-07 | 14:18 | 경기 | 김포시 | 김포한강8로 | (북→남) | 4.32 | 36 | 53 | 18 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-08-07 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-08-07 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-08-07 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-08-07 | 경기 수원시 팔달구 | 측정 |
| 2026-08-07 | 경기 김포시 | 측정 |

