정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 13:10 | 인천 | 서구 | 국제대로 | (동→서) | 4.62 | 26 | 69 | 7 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-27 | 13:25 | 인천 | 서구 | 청라사파이어로 | (북→남) | 2.35 | 25 | 70 | 184 | 나쁨 |
| 3 | 2026-05-27 | 13:35 | 인천 | 서구 | 청라커낼로 | (남→북) | 3.2 | 25 | 70 | 16 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-27 | 13:49 | 인천 | 서구 | 청라라임로 | (북→남) | 1.38 | 25 | 70 | 17 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-27 | 13:54 | 인천 | 서구 | 청라에메랄드로 | (남→북) | 1.37 | 25 | 69 | 28 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 경기 부천시 원미구 | 예정 |
| 2026-05-27 | 경기 부천시 원미구 | 예정 |
| 2026-05-27 | 경기 부천시 원미구 | 예정 |
| 2026-05-27 | 경기 부천시 원미구 | 예정 |
| 2026-05-27 | 경기 부천시 원미구 | 예정 |
| 2026-05-27 | 경기 부천시 오정구 | 예정 |

