정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 10:20 | 경기 | 고양시 일산서구 | 중앙로 | (서→동) | 2.13 | 15 | 39 | 21 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-21 | 10:27 | 경기 | 고양시 일산동구 | 중앙로 | (북→남) | 3.69 | 15 | 35 | 31 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-21 | 10:48 | 경기 | 고양시 일산동구 | 백석로 | (동→서) | 1.39 | 15 | 37 | 197 | 나쁨 |
| 4 | 2026-04-21 | 10:53 | 경기 | 고양시 일산동구 | 강촌로 | (서→동) | 1.98 | 15 | 38 | 51 | 좋음 |
| 5 | 2026-04-21 | 11:02 | 경기 | 고양시 일산동구 | 백마로 | (동→서) | 1.96 | 15 | 38 | 23 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-04-21 | 대구 동구 | 측정 |
| 2026-04-21 | 울산 중구 | 측정 |
| 2026-04-21 | 울산 중구 | 측정 |
| 2026-04-21 | 울산 중구 | 측정 |
| 2026-04-21 | 대구 중구 | 측정 |

