정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-17 | 08:39 | 충남 | 보령시 | 만수로 | (동→서) | 7.49 | 25 | 67 | 18 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-17 | 08:52 | 충남 | 보령시 | 만수로 | (서→동) | 7.45 | 26 | 66 | 17 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-17 | 09:36 | 충남 | 서천군 | 사곡로 | (서→동) | 1.67 | 28 | 58 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-17 | 09:40 | 충남 | 서천군 | 서문로 | (북→남) | 0.6 | 28 | 57 | 53 | 좋음 |
| 5 | 2026-06-17 | 09:42 | 충남 | 서천군 | 충절로 | (동→서) | 1.35 | 28 | 57 | 33 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 전북 전주시 덕진구 | 예정 |
| 2026-06-18 | 충남 홍성군 | 예정 |
| 2026-06-18 | 경기 여주시 | 예정 |
| 2026-06-18 | 경기 여주시 | 예정 |
| 2026-06-18 | 경기 여주시 | 예정 |
| 2026-06-18 | 충남 홍성군 | 예정 |

