정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-29 | 14:28 | 경기 | 광명시 | 광남로 | (남→북) | 1.22 | 27 | 44 | 188 | 나쁨 |
| 2 | 2026-05-29 | 14:37 | 경기 | 광명시 | 금오로 | (북→남) | 2.17 | 27 | 42 | 1044 | 매우나쁨 |
| 3 | 2026-05-29 | 14:45 | 경기 | 광명시 | 금하로 | (서→동) | 4.97 | 27 | 41 | 69 | 좋음 |
| 4 | 2026-05-29 | 15:00 | 경기 | 광명시 | 소하로 | (서→동) | 2.01 | 27 | 39 | 33 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-29 | 15:20 | 경기 | 광명시 | 오리로 | (남→북) | 9.08 | 27 | 39 | 16 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-05-29 | 인천 계양구 | 측정 |
| 2026-05-29 | 인천 계양구 | 측정 |
| 2026-05-29 | 경기 광명시 | 측정 |
| 2026-05-29 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-05-29 | 인천 계양구 | 측정 |

