정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-05 | 12:12 | 경기 | 성남시 분당구 | 돌마로 | (북→남) | 8.56 | 15 | 64 | 2 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-11-05 | 12:39 | 경기 | 성남시 분당구 | 탄천상로 | (북→남) | 1.21 | 16 | 62 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-11-05 | 12:51 | 경기 | 성남시 분당구 | 무지개로 | (북→남) | 1.56 | 16 | 60 | 5 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-11-05 | 13:01 | 경기 | 성남시 분당구 | 미금로 | (남→북) | 3.0 | 16 | 59 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-11-05 | 13:12 | 경기 | 성남시 분당구 | 금곡로 | (북→남) | 3.37 | 17 | 57 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 서울 강북구 | 예정 |
| 2026-11-06 | 인천 영종구 | 예정 |
| 2026-11-06 | 인천 남동구 | 예정 |
| 2026-11-06 | 서울 도봉구 | 예정 |
| 2026-11-06 | 인천 부평구 | 예정 |
| 2026-11-06 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |

