정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-22 | 10:59 | 경기 | 의정부시 | 시민로 | (서→동) | 4.73 | 26 | 47 | 70 | 좋음 |
| 2 | 2026-09-22 | 11:17 | 경기 | 의정부시 | 민락로 | (남→북) | 5.88 | 26 | 49 | 18 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-22 | 11:35 | 경기 | 의정부시 | 호국로 | (동→서) | 7.34 | 27 | 44 | 19 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-22 | 13:10 | 경기 | 의정부시 | 경의로 | (동→서) | 1.02 | 28 | 39 | 27 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-22 | 13:25 | 경기 | 의정부시 | 신흥로 | (북→남) | 2.09 | 29 | 39 | 21 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 대구 중구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 대구 중구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 대구 서구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 대구 북구 | 예정 |

