정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-23 | 10:24 | 경기 | 고양시 일산동구 | 호수로 | (남→북) | 3.61 | 14 | 52 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-23 | 10:32 | 경기 | 고양시 일산서구 | 호수로 | (동→서) | 1.95 | 14 | 51 | 12 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-23 | 10:37 | 경기 | 고양시 일산서구 | 고양대로 | (서→동) | 3.93 | 14 | 51 | 8 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-23 | 10:54 | 경기 | 고양시 일산동구 | 고양대로 | (서→동) | 1.58 | 15 | 52 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-23 | 10:58 | 경기 | 고양시 일산동구 | 무궁화로 | (동→서) | 3.47 | 16 | 49 | 13 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 경기 고양시 일산서구 | 측정 |
| 2026-10-23 | 경기 고양시 일산동구 | 측정 |
| 2026-10-23 | 경기 고양시 일산서구 | 측정 |
| 2026-10-23 | 경기 부천시 원미구 | 측정 |
| 2026-10-23 | 경기 부천시 원미구 | 측정 |
| 2026-10-23 | 경기 부천시 오정구 | 측정 |

