정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-20 | 09:17 | 인천 | 중구 | 월미로 | (동→서) | 4.81 | 5 | 60 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-02-20 | 09:30 | 인천 | 중구 | 인중로 | (북→남) | 2.25 | 5 | 57 | 5 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-02-20 | 09:39 | 인천 | 중구 | 제물량로 | (남→북) | 3.18 | 5 | 57 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-02-20 | 09:50 | 인천 | 중구 | 참외전로 | (서→동) | 2.62 | 6 | 57 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-02-20 | 10:08 | 인천 | 중구 | 우현로 | (남→북) | 0.96 | 7 | 59 | 5 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 대구 남구 | 측정 |
| 2026-02-20 | 대구 중구 | 측정 |
| 2026-02-20 | 대구 중구 | 측정 |
| 2026-02-20 | 인천 중구 | 측정 |
| 2026-02-20 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2026-02-20 | 인천 중구 | 측정 |

