정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-14 | 13:59 | 경기 | 고양시 덕양구 | 권율대로 | (남→북) | 4.72 | 32 | 54 | 23 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-14 | 14:13 | 경기 | 고양시 덕양구 | 신원2로 | (동→서) | 0.79 | 31 | 56 | 75 | 좋음 |
| 3 | 2026-08-14 | 14:21 | 경기 | 고양시 덕양구 | 신원1로 | (서→동) | 0.97 | 31 | 57 | 196 | 나쁨 |
| 4 | 2026-08-14 | 14:37 | 경기 | 고양시 덕양구 | 북한산로 | (남→북) | 4.19 | 30 | 60 | 34 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-08-14 | 14:59 | 경기 | 고양시 덕양구 | 푸른마을로 | (북→남) | 1.24 | 30 | 59 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-08-14 | 인천 부평구 | 측정 |
| 2026-08-14 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-08-14 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-08-14 | 인천 부평구 | 측정 |
| 2026-08-14 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |

