정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 | 09:36 | 울산 | 동구 | 봉수로 | (남→북) | 5.79 | 13 | 57 | 18 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-29 | 10:03 | 울산 | 북구 | 염포로 | (동→서) | 5.44 | 14 | 54 | 9 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-29 | 10:12 | 울산 | 북구 | 효암로 | (남→북) | 2.08 | 13 | 56 | 21 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-29 | 10:18 | 울산 | 북구 | 상방로 | (남→북) | 1.51 | 13 | 54 | 13 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-29 | 10:32 | 울산 | 북구 | 산업로 | (북→남) | 4.76 | 13 | 57 | 10 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 인천 검단구 | 예정 |
| 2026-10-30 | 인천 서해구 | 예정 |
| 2026-10-30 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-10-30 | 인천 검단구 | 예정 |
| 2026-10-30 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-10-30 | 서울 강남구 | 예정 |

