정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 | 11:14 | 경기 | 시흥시 | 동서로 | (동→서) | 5.56 | 1 | 47 | 83 | 좋음 |
| 2 | 2025-12-22 | 11:31 | 경기 | 시흥시 | 마유로 | (북→남) | 7.16 | 1 | 47 | 45 | 매우좋음 |
| 3 | 2025-12-22 | 13:29 | 경기 | 시흥시 | 서해안로 | (남→북) | 2.54 | 4 | 34 | 134 | 보통 |
| 4 | 2025-12-22 | 13:43 | 인천 | 남동구 | 소래로 | (북→남) | 1.25 | 4 | 31 | 100 | 좋음 |
| 5 | 2025-12-22 | 13:46 | 인천 | 남동구 | 청능대로 | (동→서) | 2.12 | 4 | 30 | 50 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2025-12-22 | 인천 남동구 | 측정 |

