정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-30 | 08:45 | 충남 | 아산시 | 문화로 | (동→서) | 0.99 | -7 | 61 | 3 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-01-30 | 09:50 | 경기 | 안성시 | 비봉로 | (동→서) | 0.83 | -6 | 44 | 21 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-01-30 | 09:52 | 경기 | 안성시 | 보개원삼로 | (북→남) | 0.81 | -6 | 43 | 17 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-01-30 | 10:34 | 경기 | 안성시 | 덕봉서원로 | (북→남) | 0.54 | -6 | 40 | 14 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-01-30 | 10:36 | 경기 | 안성시 | 공도4로 | (북→남) | 0.54 | -4 | 39 | 57 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-01-30 | 서울 마포구 | 측정 |
| 2026-01-30 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-01-30 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-01-30 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-01-30 | 서울 마포구 | 측정 |

