정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 11:36 | 경기 | 의정부시 | 평화로 | (남→북) | 7.89 | 27 | 46 | 19 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-07 | 11:57 | 경기 | 의정부시 | 체육로 | (북→남) | 2.4 | 27 | 47 | 73 | 좋음 |
| 3 | 2026-09-07 | 12:10 | 경기 | 의정부시 | 비우로 | (서→동) | 0.95 | 27 | 47 | 13 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-07 | 12:18 | 경기 | 의정부시 | 서부로 | (북→남) | 2.0 | 28 | 45 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-07 | 13:50 | 경기 | 의정부시 | 의정로 | (북→남) | 1.87 | 28 | 43 | 88 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-09-08 | 경기 파주시 | 예정 |
| 2026-09-08 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-09-08 | 경기 파주시 | 예정 |
| 2026-09-08 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-09-08 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |

