정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-11 | 08:46 | 전남 | 여수시 | 쌍봉로 | (서→동) | 1.38 | 23 | 62 | 4 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-11 | 08:51 | 전남 | 여수시 | 새터로 | (북→남) | 0.89 | 23 | 61 | 4 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-11 | 08:56 | 전남 | 여수시 | 신월로 | (서→동) | 2.89 | 23 | 63 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-11 | 09:05 | 전남 | 여수시 | 웅천로 | (남→북) | 1.26 | 23 | 62 | 3 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-11 | 09:10 | 전남 | 여수시 | 예울마루로 | (동→서) | 0.99 | 23 | 63 | 5 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 경남 진주시 | 측정 |
| 2026-06-11 | 경남 진주시 | 측정 |
| 2026-06-11 | 경남 진주시 | 측정 |
| 2026-06-11 | 경북 구미시 | 측정 |
| 2026-06-11 | 경남 진주시 | 측정 |
| 2026-06-11 | 경북 구미시 | 측정 |

