정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-05 | 10:26 | 경기 | 김포시 | 아라육로152번길 | (남→북) | 1.07 | 21 | 61 | 73 | 좋음 |
| 2 | 2026-06-05 | 10:30 | 경기 | 김포시 | 아라육로 | (북→남) | 3.2 | 21 | 61 | 6 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-05 | 10:39 | 경기 | 김포시 | 아라육로58번길 | (서→동) | 0.76 | 21 | 60 | 135 | 보통 |
| 4 | 2026-06-05 | 10:51 | 경기 | 김포시 | 수기로 | (북→남) | 1.13 | 21 | 61 | 26 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-05 | 11:03 | 경기 | 김포시 | 김포대로 | (동→서) | 5.34 | 22 | 57 | 18 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-06-05 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-06-05 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-06-05 | 경기 안산시 단원구 | 측정 |
| 2026-06-05 | 경기 김포시 | 측정 |
| 2026-06-05 | 경기 김포시 | 측정 |

