정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | 14:21 | 경기 | 파주시 | 평화로 | (서→동) | 9.65 | 27 | 65 | 88 | 좋음 |
| 2 | 2026-07-02 | 14:45 | 경기 | 파주시 | 쇠재로 | (동→서) | 1.37 | 27 | 65 | 38 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-02 | 14:51 | 경기 | 파주시 | 가나무로 | (서→동) | 1.61 | 26 | 65 | 12 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-02 | 14:55 | 경기 | 파주시 | 학령로 | (서→동) | 1.08 | 27 | 65 | 12 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-02 | 15:01 | 경기 | 파주시 | 중앙로 | (동→서) | 2.87 | 27 | 63 | 4 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 경기 안성시 | 예정 |

