정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 11:54 | 경기 | 포천시 | 왕방로 | (남→북) | 3.3 | 5 | 71 | 2 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-02-13 | 12:06 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.82 | 6 | 72 | 9 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-02-13 | 12:11 | 경기 | 포천시 | 용정경제로 | (서→동) | 1.87 | 6 | 71 | 2 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-02-13 | 12:23 | 경기 | 포천시 | 포천로 | (북→남) | 2.45 | 6 | 71 | 3 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-02-13 | 12:42 | 경기 | 포천시 | 호국로 | (북→남) | 1.22 | 6 | 71 | 4 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2026-02-13 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2026-02-13 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2026-02-13 | 인천 남동구 | 측정 |
| 2026-02-13 | 경기 포천시 | 측정 |
| 2026-02-13 | 인천 남동구 | 측정 |

