정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 | 10:22 | 경기 | 성남시 수정구 | 여수대로 | (동→서) | 2.36 | 32 | 67 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-27 | 10:33 | 경기 | 성남시 수정구 | 대왕판교로 | (남→북) | 6.1 | 32 | 68 | 9 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-27 | 10:53 | 경기 | 성남시 수정구 | 성남대로 | (북→남) | 3.96 | 32 | 67 | 8 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-27 | 11:05 | 경기 | 성남시 중원구 | 성남대로 | (북→남) | 1.35 | 32 | 66 | 6 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-27 | 11:21 | 경기 | 성남시 중원구 | 돌마로 | (북→남) | 1.39 | 32 | 68 | 5 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 인천 서해구 | 예정 |
| 2026-07-27 | 인천 제물포구 | 예정 |
| 2026-07-27 | 경기 용인시 처인구 | 예정 |
| 2026-07-27 | 경기 성남시 수정구 | 예정 |
| 2026-07-27 | 경기 용인시 기흥구 | 예정 |
| 2026-07-27 | 경기 화성시 | 예정 |

