정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 10:15 | 경기 | 고양시 일산동구 | 호수로 | (남→북) | 3.68 | 30 | 75 | 36 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-28 | 10:25 | 경기 | 고양시 일산서구 | 호수로 | (동→서) | 1.94 | 30 | 74 | 107 | 보통 |
| 3 | 2026-08-28 | 10:31 | 경기 | 고양시 일산서구 | 고양대로 | (서→동) | 3.83 | 29 | 75 | 14 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-08-28 | 10:47 | 경기 | 고양시 일산동구 | 고양대로 | (서→동) | 1.74 | 29 | 76 | 74 | 좋음 |
| 5 | 2026-08-28 | 10:54 | 경기 | 고양시 일산동구 | 무궁화로 | (동→서) | 3.39 | 30 | 74 | 23 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산동구 | 측정 |
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산서구 | 측정 |
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산서구 | 측정 |
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산서구 | 측정 |
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산동구 | 측정 |
| 2026-08-28 | 경기 고양시 일산동구 | 측정 |

