정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | 10:30 | 경기 | 동두천시 | 평화로 | (북→남) | 9.5 | 27 | 62 | 6 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-22 | 10:51 | 경기 | 동두천시 | 강변로 | (남→북) | 9.26 | 27 | 60 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-22 | 11:24 | 경기 | 동두천시 | 정장로 | (서→동) | 0.68 | 27 | 59 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-22 | 11:29 | 경기 | 동두천시 | 행선로 | (북→남) | 1.26 | 27 | 58 | 16 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-22 | 11:33 | 경기 | 동두천시 | 이담로 | (동→서) | 1.05 | 27 | 58 | 10 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 서울 서초구 | 측정 |
| 2026-06-22 | 서울 영등포구 | 측정 |
| 2026-06-22 | 경기 포천시 | 측정 |
| 2026-06-22 | 서울 서초구 | 측정 |
| 2026-06-22 | 서울 영등포구 | 측정 |
| 2026-06-22 | 서울 서초구 | 측정 |

