정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 10:13 | 경기 | 성남시 수정구 | 여수대로 | (동→서) | 2.36 | 11 | 50 | 11 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-08 | 10:27 | 경기 | 성남시 수정구 | 대왕판교로 | (남→북) | 6.05 | 12 | 47 | 4 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-08 | 10:52 | 경기 | 성남시 수정구 | 성남대로 | (북→남) | 4.12 | 13 | 42 | 12 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-08 | 11:04 | 경기 | 성남시 중원구 | 성남대로 | (북→남) | 1.27 | 13 | 42 | 2 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-08 | 11:10 | 경기 | 성남시 중원구 | 돌마로 | (북→남) | 1.52 | 12 | 44 | 1 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-04-10 | 경기 구리시 | 예정 |
| 2026-04-10 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-04-10 | 경기 성남시 분당구 | 예정 |
| 2026-04-10 | 경기 구리시 | 예정 |
| 2026-04-10 | 경기 구리시 | 예정 |

