정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25 | 14:01 | 경기 | 김포시 | 마송1로 | (서→동) | 0.98 | 26 | 56 | 302 | 매우나쁨 |
| 2 | 2026-06-25 | 14:06 | 경기 | 김포시 | 마송로 | (서→동) | 2.6 | 26 | 56 | 541 | 매우나쁨 |
| 3 | 2026-06-25 | 14:33 | 인천 | 강화군 | 강화대로 | (동→서) | 4.61 | 26 | 54 | 49 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-25 | 14:54 | 인천 | 강화군 | 중앙로 | (동→서) | 7.52 | 26 | 55 | 31 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-25 | 15:40 | 인천 | 강화군 | 길상로 | (서→동) | 0.82 | 25 | 56 | 72 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 인천 강화군 | 측정 |
| 2026-06-25 | 인천 강화군 | 측정 |
| 2026-06-25 | 서울 강남구 | 측정 |
| 2026-06-25 | 경기 부천시 원미구 | 측정 |
| 2026-06-25 | 인천 강화군 | 측정 |
| 2026-06-25 | 서울 강남구 | 측정 |

