정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 | 09:21 | 인천 | 연수구 | 비류대로 | (서→동) | 5.65 | 26 | 37 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-18 | 09:41 | 인천 | 연수구 | 먼우금로 | (북→남) | 3.01 | 26 | 37 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-18 | 09:54 | 인천 | 연수구 | 원인재로 | (남→북) | 3.32 | 27 | 37 | 7 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-18 | 10:14 | 인천 | 연수구 | 새말로 | (서→동) | 0.77 | 26 | 37 | 9 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-18 | 10:19 | 인천 | 연수구 | 용담로 | (동→서) | 1.61 | 27 | 34 | 8 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 서울 영등포구 | 예정 |
| 2026-05-18 | 경기 용인시 수지구 | 예정 |
| 2026-05-18 | 경기 고양시 덕양구 | 예정 |
| 2026-05-18 | 인천 중구 | 예정 |
| 2026-05-18 | 인천 중구 | 예정 |
| 2026-05-18 | 경기 용인시 수지구 | 예정 |

