정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 12:11 | 경기 | 이천시 | 경충대로 | (남→북) | 6.36 | 22 | 58 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-20 | 12:27 | 경기 | 이천시 | 이섭대천로 | (북→남) | 7.54 | 21 | 58 | 9 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-20 | 12:45 | 경기 | 이천시 | 프리미엄아울렛로 | (남→북) | 1.79 | 21 | 62 | 26 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-20 | 13:24 | 경기 | 이천시 | 남정로 | (서→동) | 1.29 | 23 | 51 | 6 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-20 | 13:31 | 경기 | 이천시 | 증신로 | (북→남) | 4.76 | 23 | 48 | 8 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 충북 충주시 | 측정 |
| 2026-10-20 | 충북 충주시 | 측정 |
| 2026-10-20 | 충북 충주시 | 측정 |
| 2026-10-20 | 충북 충주시 | 측정 |
| 2026-10-20 | 충북 충주시 | 측정 |
| 2026-10-20 | 인천 부평구 | 측정 |

