정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-14 | 10:28 | 경기 | 평택시 | 서동대로 | (동→서) | 2.09 | 32 | 65 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-14 | 10:36 | 경기 | 평택시 | 중앙로 | (동→서) | 3.56 | 32 | 65 | 10 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-14 | 10:53 | 경기 | 평택시 | 원평로 | (북→남) | 1.04 | 32 | 65 | 11 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-14 | 11:03 | 경기 | 평택시 | 동삭로 | (남→북) | 4.59 | 32 | 66 | 4 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-14 | 11:16 | 경기 | 평택시 | 삼남로 | (남→북) | 1.84 | 32 | 66 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 대구 수성구 | 예정 |
| 2026-07-15 | 서울 서초구 | 예정 |
| 2026-07-15 | 서울 관악구 | 예정 |
| 2026-07-15 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-07-15 | 서울 관악구 | 예정 |
| 2026-07-15 | 서울 관악구 | 예정 |

