정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-16 | 10:07 | 경기 | 성남시 분당구 | 성남대로 | (북→남) | 9.91 | 29 | 69 | 10 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-16 | 10:44 | 경기 | 성남시 분당구 | 대왕판교로 | (남→북) | 6.79 | 30 | 69 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-16 | 11:40 | 경기 | 성남시 분당구 | 탄천로 | (북→남) | 2.11 | 30 | 68 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-16 | 11:53 | 경기 | 성남시 분당구 | 야탑로 | (서→동) | 3.32 | 30 | 70 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-16 | 12:03 | 경기 | 성남시 분당구 | 판교로 | (동→서) | 7.44 | 30 | 71 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-07-16 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-07-16 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-07-16 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-07-16 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-07-16 | 서울 동대문구 | 측정 |

