정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-07 | 10:30 | 경기 | 광주시 | 태재로 | (서→동) | 1.59 | 20 | 49 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-07 | 10:49 | 경기 | 광주시 | 포돌이로 | (서→동) | 1.12 | 20 | 45 | 4 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-07 | 10:58 | 경기 | 광주시 | 경안로 | (서→동) | 0.87 | 20 | 46 | 40 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-07 | 11:07 | 경기 | 광주시 | 광주대로 | (남→북) | 2.19 | 20 | 45 | 11 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-07 | 11:19 | 경기 | 광주시 | 회안대로 | (북→남) | 1.86 | 21 | 44 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-05-08 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-05-08 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-08 | 대구 북구 | 예정 |
| 2026-05-08 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-08 | 대구 북구 | 예정 |

