정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-23 | 14:20 | 경기 | 고양시 덕양구 | 중앙로 | (서→동) | 8.74 | 31 | 70 | 48 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-23 | 14:43 | 경기 | 고양시 덕양구 | 화랑로 | (남→북) | 5.41 | 31 | 71 | 27 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-23 | 14:59 | 경기 | 고양시 덕양구 | 동세로 | (남→북) | 1.37 | 30 | 71 | 7 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-23 | 15:08 | 경기 | 고양시 덕양구 | 삼송로 | (서→동) | 1.79 | 30 | 74 | 1 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-23 | 15:17 | 경기 | 고양시 덕양구 | 덕수천1로 | (동→서) | 1.1 | 29 | 75 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 인천 강화군 | 예정 |
| 2026-07-24 | 경기 김포시 | 예정 |
| 2026-07-24 | 인천 강화군 | 예정 |
| 2026-07-24 | 경기 김포시 | 예정 |
| 2026-07-24 | 인천 강화군 | 예정 |
| 2026-07-23 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |

