정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-06 | 10:21 | 서울 | 구로구 | 오리로 | (북→남) | 3.38 | 20 | 49 | 25 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-06 | 10:33 | 서울 | 구로구 | 천왕로 | (북→남) | 1.12 | 20 | 49 | 18 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-06 | 10:41 | 서울 | 구로구 | 금오로 | (남→북) | 1.08 | 20 | 48 | 54 | 좋음 |
| 4 | 2026-05-06 | 10:55 | 서울 | 구로구 | 개봉로 | (남→북) | 1.26 | 21 | 45 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-06 | 11:03 | 서울 | 구로구 | 중앙로 | (남→북) | 1.44 | 21 | 45 | 13 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 경기 여주시 | 예정 |
| 2026-05-07 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-05-07 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-05-07 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-05-07 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-05-07 | 경기 광주시 | 예정 |

