정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-30 | 10:27 | 경기 | 양주시 | 삼육사로 | (동→서) | 2.05 | 15 | 36 | 22 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-03-30 | 10:37 | 경기 | 양주시 | 감악산로 | (북→남) | 2.65 | 15 | 36 | 15 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-03-30 | 11:01 | 경기 | 양주시 | 광적로 | (북→남) | 1.5 | 15 | 41 | 8 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-03-30 | 11:07 | 경기 | 양주시 | 백은로 | (남→북) | 1.27 | 15 | 42 | 9 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-03-30 | 11:16 | 경기 | 양주시 | 고릉말로 | (동→서) | 1.62 | 15 | 40 | 70 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 경기 용인시 기흥구 | 측정 |
| 2026-03-30 | 경기 용인시 기흥구 | 측정 |
| 2026-03-30 | 경기 용인시 기흥구 | 측정 |
| 2026-03-30 | 경기 양주시 | 측정 |
| 2026-03-30 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-03-30 | 경기 양주시 | 측정 |

