정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | 09:31 | 서울 | 노원구 | 동일로 | (북→남) | 8.25 | 31 | 69 | 5 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-31 | 10:04 | 서울 | 노원구 | 섬밭로 | (남→북) | 3.34 | 30 | 70 | 6 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-31 | 10:27 | 서울 | 노원구 | 초안산로 | (남→북) | 0.94 | 31 | 69 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-31 | 10:37 | 서울 | 노원구 | 월계로 | (서→동) | 1.48 | 31 | 69 | 6 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-31 | 10:42 | 서울 | 노원구 | 한글비석로 | (남→북) | 5.49 | 32 | 67 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 인천 미추홀구 | 측정 |
| 2026-07-31 | 인천 미추홀구 | 측정 |
| 2026-07-31 | 인천 연수구 | 측정 |
| 2026-07-31 | 서울 노원구 | 측정 |
| 2026-07-31 | 서울 중랑구 | 측정 |
| 2026-07-31 | 인천 미추홀구 | 측정 |

