정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-30 | 14:10 | 경기 | 파주시 | 평화로 | (서→동) | 9.7 | 22 | 26 | 22 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-30 | 14:35 | 경기 | 파주시 | 쇠재로 | (동→서) | 1.38 | 22 | 26 | 19 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-30 | 14:41 | 경기 | 파주시 | 가나무로 | (서→동) | 1.57 | 22 | 26 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-30 | 14:50 | 경기 | 파주시 | 학령로 | (서→동) | 1.05 | 23 | 25 | 11 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-30 | 14:55 | 경기 | 파주시 | 중앙로 | (동→서) | 2.89 | 23 | 25 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-04-30 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-04-30 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-04-30 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-04-30 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-04-30 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |

