정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-17 | 09:57 | 서울 | 강남구 | 압구정로 | (서→동) | 2.99 | 20 | 37 | 2 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-17 | 10:09 | 서울 | 강남구 | 삼성로 | (북→남) | 5.1 | 19 | 39 | 5 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-17 | 10:25 | 서울 | 강남구 | 영동대로 | (남→북) | 4.79 | 20 | 39 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-17 | 10:51 | 서울 | 강남구 | 선릉로 | (북→남) | 6.16 | 19 | 44 | 8 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-17 | 11:17 | 서울 | 강남구 | 남부순환로 | (동→서) | 2.52 | 19 | 47 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 서울 강남구 | 측정 |
| 2026-04-17 | 서울 강남구 | 측정 |
| 2026-04-17 | 서울 강남구 | 측정 |
| 2026-04-17 | 경기 과천시 | 측정 |
| 2026-04-17 | 서울 강남구 | 측정 |
| 2026-04-17 | 경기 과천시 | 측정 |

