정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 10:29 | 경기 | 의정부시 | 시민로 | (서→동) | 4.78 | 15 | 42 | 156 | 나쁨 |
| 2 | 2026-04-22 | 10:46 | 경기 | 의정부시 | 민락로 | (남→북) | 5.79 | 14 | 40 | 23 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-22 | 11:04 | 경기 | 의정부시 | 호국로 | (동→서) | 7.46 | 15 | 41 | 19 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-22 | 13:21 | 경기 | 의정부시 | 경의로 | (동→서) | 1.09 | 19 | 28 | 60 | 좋음 |
| 5 | 2026-04-22 | 13:28 | 경기 | 의정부시 | 신흥로 | (북→남) | 1.9 | 19 | 28 | 12 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 충북 단양군 | 예정 |
| 2026-04-23 | 경기 수원시 권선구 | 예정 |
| 2026-04-23 | 충북 청주시 흥덕구 | 예정 |
| 2026-04-23 | 경기 수원시 권선구 | 예정 |
| 2026-04-23 | 충북 제천시 | 예정 |
| 2026-04-23 | 충북 청주시 흥덕구 | 예정 |

