정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 10:31 | 경기 | 오산시 | 동부대로 | (북→남) | 4.1 | 27 | 55 | 3 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-23 | 10:51 | 경기 | 오산시 | 남부대로 | (동→서) | 5.27 | 28 | 52 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-23 | 11:16 | 경기 | 오산시 | 가장로 | (서→동) | 2.71 | 28 | 51 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-23 | 11:25 | 경기 | 오산시 | 성호대로 | (서→동) | 1.99 | 28 | 48 | 3 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-23 | 11:38 | 경기 | 오산시 | 운암로 | (남→북) | 1.41 | 28 | 50 | 4 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-06-24 | 인천 계양구 | 예정 |
| 2026-06-24 | 대구 중구 | 예정 |
| 2026-06-24 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-06-24 | 인천 계양구 | 예정 |
| 2026-06-24 | 대구 서구 | 예정 |

