정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-13 | 10:41 | 경기 | 고양시 덕양구 | 통일로 | (북→남) | 12.56 | 9 | 35 | 32 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-03-13 | 11:06 | 경기 | 고양시 덕양구 | 고양대로 | (동→서) | 7.22 | 9 | 32 | 37 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-03-13 | 12:43 | 경기 | 고양시 덕양구 | 충장로 | (북→남) | 6.14 | 11 | 28 | 47 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-03-13 | 13:01 | 경기 | 고양시 덕양구 | 화신로 | (남→북) | 3.42 | 11 | 28 | 117 | 보통 |
| 5 | 2026-03-13 | 13:14 | 경기 | 고양시 덕양구 | 화정로 | (서→동) | 0.87 | 11 | 29 | 67 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-03-16 | 서울 강동구 | 예정 |
| 2026-03-16 | 서울 강동구 | 예정 |
| 2026-03-16 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2026-03-16 | 경기 광주시 | 예정 |
| 2026-03-16 | 경기 군포시 | 예정 |

