정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 10:17 | 서울 | 강남구 | 논현로 | (북→남) | 6.07 | 13 | 28 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-03-23 | 10:38 | 서울 | 강남구 | 개포로 | (서→동) | 4.43 | 13 | 27 | 11 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-03-23 | 11:03 | 서울 | 강남구 | 일원로 | (남→북) | 1.48 | 14 | 25 | 9 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-03-23 | 11:19 | 서울 | 강남구 | 광평로 | (서→동) | 2.76 | 14 | 25 | 6 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-03-23 | 11:26 | 서울 | 강남구 | 밤고개로 | (북→남) | 2.65 | 16 | 24 | 6 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-03-23 | 대구 달성군 | 예정 |
| 2026-03-23 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-03-23 | 대구 달성군 | 예정 |
| 2026-03-23 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-03-23 | 강원 양구군 | 예정 |

