정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | 14:11 | 경기 | 파주시 | 청석로 | (북→남) | 3.96 | 26 | 34 | 17 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-22 | 14:29 | 경기 | 파주시 | 숲속노을로 | (남→북) | 3.2 | 27 | 34 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-22 | 14:39 | 경기 | 파주시 | 파주로 | (서→동) | 4.54 | 27 | 33 | 19 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-22 | 14:48 | 경기 | 파주시 | 경의로 | (북→남) | 3.96 | 28 | 32 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-22 | 14:59 | 경기 | 파주시 | 미래로 | (남→북) | 2.95 | 27 | 32 | 6 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-22 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-22 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-22 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-05-22 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-05-22 | 경기 파주시 | 측정 |

