정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 10:51 | 경기 | 성남시 분당구 | 미금일로 | (동→서) | 1.56 | 9 | 35 | 3 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-11-06 | 10:59 | 경기 | 성남시 분당구 | 정자일로 | (남→북) | 2.54 | 9 | 34 | 6 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-11-06 | 11:13 | 경기 | 성남시 분당구 | 백현로 | (서→동) | 2.03 | 10 | 32 | 2 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-11-06 | 11:23 | 경기 | 성남시 분당구 | 수내로 | (남→북) | 2.09 | 10 | 30 | 1 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-11-06 | 11:32 | 경기 | 성남시 분당구 | 분당로 | (서→동) | 3.84 | 10 | 30 | 9 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-11-06 | 경기 파주시 | 측정 |
| 2026-11-06 | 인천 부평구 | 측정 |
| 2026-11-06 | 인천 영종구 | 측정 |
| 2026-11-06 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-11-06 | 인천 영종구 | 측정 |

