정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-10 | 09:49 | 인천 | 서해구 | 정서진로 | (서→동) | 1.12 | 20 | 58 | 9 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-10 | 10:57 | 서울 | 마포구 | 월드컵로 | (북→남) | 4.43 | 21 | 48 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-10 | 11:13 | 서울 | 마포구 | 양화로 | (서→동) | 1.53 | 22 | 46 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-10 | 12:56 | 서울 | 마포구 | 신촌로 | (서→동) | 2.92 | 22 | 44 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-10 | 13:09 | 서울 | 마포구 | 마포대로 | (북→남) | 1.54 | 22 | 46 | 5 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-09-11 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-09-11 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-09-11 | 경기 수원시 팔달구 | 예정 |
| 2026-09-11 | 서울 강남구 | 예정 |
| 2026-09-11 | 경기 수원시 팔달구 | 예정 |

