정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 10:32 | 경기 | 고양시 덕양구 | 통일로 | (북→남) | 12.53 | 20 | 66 | 50 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-16 | 11:02 | 경기 | 고양시 덕양구 | 고양대로 | (동→서) | 7.33 | 21 | 65 | 26 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-16 | 13:29 | 경기 | 고양시 덕양구 | 충장로 | (북→남) | 6.09 | 23 | 61 | 27 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-16 | 13:49 | 경기 | 고양시 덕양구 | 화신로 | (남→북) | 3.42 | 23 | 59 | 39 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-16 | 14:02 | 경기 | 고양시 덕양구 | 화정로 | (서→동) | 0.88 | 23 | 58 | 42 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-10-16 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-10-16 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-10-16 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-10-16 | 경기 고양시 덕양구 | 측정 |
| 2026-10-16 | 서울 금천구 | 측정 |

