정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-08 | 13:49 | 경기 | 김포시 | 마송1로 | (서→동) | 0.9 | 24 | 38 | 54 | 좋음 |
| 2 | 2026-10-08 | 13:58 | 경기 | 김포시 | 마송로 | (서→동) | 2.55 | 24 | 37 | 14 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-08 | 14:23 | 인천 | 강화군 | 강화대로 | (동→서) | 4.6 | 24 | 40 | 11 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-08 | 14:39 | 인천 | 강화군 | 중앙로 | (동→서) | 7.52 | 24 | 42 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-08 | 15:15 | 인천 | 강화군 | 길상로 | (서→동) | 0.8 | 23 | 47 | 80 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 서울 금천구 | 예정 |
| 2026-10-08 | 서울 금천구 | 예정 |
| 2026-10-08 | 대구 남구 | 예정 |
| 2026-10-08 | 서울 금천구 | 예정 |
| 2026-10-08 | 서울 금천구 | 예정 |
| 2026-10-08 | 대구 달서구 | 예정 |

