정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 | 10:47 | 경기 | 안양시 만안구 | 석수로 | (북→남) | 2.15 | 28 | 45 | 8 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-02 | 11:12 | 경기 | 안양시 동안구 | 관평로 | (남→북) | 2.73 | 29 | 43 | 30 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-02 | 11:31 | 경기 | 안양시 동안구 | 평촌대로 | (북→남) | 4.42 | 30 | 41 | 28 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-02 | 11:54 | 경기 | 안양시 동안구 | 벌말로 | (남→북) | 0.79 | 30 | 42 | 7 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-02 | 13:02 | 경기 | 안양시 동안구 | 달안로 | (동→서) | 1.79 | 31 | 41 | 8 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-06-02 | 대구 달서구 | 예정 |

