정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 10:06 | 서울 | 동대문구 | 홍릉로 | (북→남) | 1.23 | 17 | 48 | 17 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-04 | 10:21 | 서울 | 동대문구 | 회기로 | (동→서) | 1.79 | 17 | 46 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-04 | 10:26 | 서울 | 동대문구 | 안암로 | (북→남) | 1.65 | 17 | 44 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-04 | 10:35 | 서울 | 동대문구 | 왕산로 | (서→동) | 3.2 | 17 | 42 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-04 | 10:50 | 서울 | 동대문구 | 이문로 | (남→북) | 2.09 | 18 | 40 | 7 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |
| 2026-05-04 | 서울 동대문구 | 측정 |

