정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-06 | 09:45 | 경기 | 안산시 단원구 | 능길로 | (북→남) | 1.31 | 13 | 75 | 14 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-06 | 09:57 | 경기 | 안산시 단원구 | 성곡로 | (남→북) | 5.04 | 13 | 74 | 13 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-06 | 10:12 | 경기 | 안산시 단원구 | 시흥대로 | (남→북) | 1.05 | 12 | 73 | 23 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-06 | 10:29 | 경기 | 안산시 단원구 | 선부로 | (서→동) | 3.27 | 12 | 74 | 17 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-06 | 10:44 | 경기 | 안산시 단원구 | 와동로 | (북→남) | 1.28 | 12 | 76 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |
| 2026-04-06 | 서울 마포구 | 예정 |

