정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 11:12 | 경기 | 시흥시 | 황고개로 | (북→남) | 5.34 | 27 | 51 | 136 | 보통 |
| 2 | 2026-09-23 | 11:32 | 경기 | 시흥시 | 군자로 | (남→북) | 4.63 | 27 | 49 | 138 | 보통 |
| 3 | 2026-09-23 | 11:53 | 경기 | 시흥시 | 인선길 | (동→서) | 1.26 | 27 | 50 | 27 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-23 | 13:19 | 경기 | 시흥시 | 시청로 | (동→서) | 1.05 | 28 | 48 | 11 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-23 | 13:25 | 경기 | 시흥시 | 시흥대로 | (북→남) | 3.58 | 28 | 47 | 41 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-09-23 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-09-23 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-09-23 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-09-23 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-09-23 | 경기 시흥시 | 측정 |

