정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | 10:08 | 경기 | 성남시 수정구 | 여수대로 | (동→서) | 2.39 | 29 | 57 | 7 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-11 | 10:21 | 경기 | 성남시 수정구 | 대왕판교로 | (남→북) | 6.07 | 29 | 56 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-08-11 | 10:45 | 경기 | 성남시 수정구 | 성남대로 | (북→남) | 4.09 | 29 | 57 | 5 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-08-11 | 10:55 | 경기 | 성남시 중원구 | 성남대로 | (북→남) | 1.28 | 30 | 54 | 3 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-08-11 | 11:01 | 경기 | 성남시 중원구 | 돌마로 | (북→남) | 1.37 | 29 | 59 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-08-11 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-08-11 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-08-11 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-08-11 | 경기 남양주시 | 측정 |
| 2026-08-11 | 경기 성남시 중원구 | 측정 |

