정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 09:47 | 서울 | 구로구 | 오리로 | (북→남) | 3.38 | 27 | 71 | 13 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-07-03 | 10:04 | 서울 | 구로구 | 천왕로 | (북→남) | 1.14 | 27 | 72 | 11 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-07-03 | 10:29 | 서울 | 구로구 | 금오로 | (남→북) | 1.08 | 29 | 62 | 27 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-07-03 | 10:39 | 서울 | 구로구 | 개봉로 | (남→북) | 1.36 | 28 | 65 | 8 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-07-03 | 10:49 | 서울 | 구로구 | 중앙로 | (남→북) | 1.49 | 28 | 64 | 15 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 대구 동구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 대구 서구 | 예정 |
| 2026-07-03 | 서울 송파구 | 측정 |
| 2026-07-03 | 서울 송파구 | 측정 |
| 2026-07-03 | 서울 송파구 | 측정 |

