정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 | 10:50 | 경기 | 양주시 | 삼육사로 | (동→서) | 2.14 | 16 | 39 | 4 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-04-29 | 11:01 | 경기 | 양주시 | 감악산로 | (북→남) | 2.67 | 16 | 43 | 19 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-04-29 | 11:35 | 경기 | 양주시 | 광적로 | (북→남) | 1.63 | 17 | 44 | 6 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-04-29 | 11:40 | 경기 | 양주시 | 백은로 | (남→북) | 1.23 | 17 | 42 | 4 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-04-29 | 11:50 | 경기 | 양주시 | 고릉말로 | (동→서) | 1.66 | 18 | 40 | 190 | 나쁨 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-04-30 | 대구 달성군 | 예정 |
| 2026-04-30 | 대구 수성구 | 예정 |
| 2026-04-30 | 대구 달서구 | 예정 |
| 2026-04-30 | 대구 서구 | 예정 |
| 2026-04-30 | 대구 수성구 | 예정 |

