정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-16 | 09:08 | 부산 | 동구 | 충장대로 | (북→남) | 3.72 | 26 | 57 | 4 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-16 | 09:44 | 부산 | 중구 | 보수대로 | (남→북) | 1.46 | 26 | 50 | 3 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-16 | 09:50 | 부산 | 서구 | 보수대로 | (남→북) | 1.68 | 26 | 49 | 2 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-16 | 10:01 | 부산 | 사하구 | 낙동대로 | (동→서) | 2.72 | 27 | 46 | 9 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-16 | 10:28 | 부산 | 사하구 | 을숙도대로 | (서→동) | 4.07 | 28 | 43 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 전남광주 남구 | 예정 |
| 2026-09-17 | 전남광주 서구 | 예정 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 | 예정 |
| 2026-09-17 | 전남광주 동구 | 예정 |
| 2026-09-17 | 전남광주 북구 | 예정 |
| 2026-09-17 | 전남광주 서구 | 예정 |

