정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-05 | 11:12 | 경기 | 시흥시 | 역전로 | (남→북) | 4.24 | 34 | 59 | 41 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-08-05 | 13:13 | 경기 | 시흥시 | 옥구천동로 | (북→남) | 4.55 | 36 | 56 | 25 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-08-05 | 13:29 | 경기 | 시흥시 | 협력로 | (남→북) | 2.97 | 35 | 58 | 8 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-08-05 | 13:38 | 경기 | 시흥시 | 중심상가로 | (서→동) | 3.52 | 36 | 56 | 33 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-08-05 | 13:56 | 경기 | 시흥시 | 정왕신길로 | (동→서) | 3.56 | 36 | 56 | 44 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 경기 시흥시 | 예정 |
| 2026-08-05 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-08-05 | 경기 시흥시 | 측정 |
| 2026-08-05 | 경기 수원시 영통구 | 측정 |
| 2026-08-05 | 경기 수원시 영통구 | 측정 |
| 2026-08-05 | 경기 시흥시 | 측정 |

