정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-18 | 10:10 | 서울 | 강서구 | 개화동로 | (북→남) | 2.13 | 29 | 49 | 3 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-06-18 | 10:15 | 서울 | 강서구 | 공항대로 | (서→동) | 6.57 | 30 | 47 | 5 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-06-18 | 10:45 | 서울 | 강서구 | 양천로 | (동→서) | 7.44 | 30 | 48 | 21 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-06-18 | 11:15 | 서울 | 강서구 | 초원로 | (서→동) | 0.93 | 30 | 47 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-06-18 | 11:20 | 서울 | 강서구 | 마곡중앙5로 | (서→동) | 0.95 | 30 | 47 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 부산 강서구 | 측정 |
| 2026-06-18 | 전북 전주시 덕진구 | 측정 |
| 2026-06-18 | 경남 김해시 | 측정 |
| 2026-06-18 | 부산 강서구 | 측정 |
| 2026-06-18 | 전북 전주시 덕진구 | 측정 |
| 2026-06-18 | 전북 전주시 덕진구 | 측정 |

