정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 | 10:42 | 서울 | 강남구 | 논현로 | (북→남) | 6.15 | 15 | 74 | 6 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-10-30 | 11:05 | 서울 | 강남구 | 개포로 | (서→동) | 4.51 | 15 | 76 | 8 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-10-30 | 11:36 | 서울 | 강남구 | 일원로 | (남→북) | 1.41 | 16 | 71 | 10 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-10-30 | 11:49 | 서울 | 강남구 | 광평로 | (서→동) | 2.71 | 16 | 72 | 5 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-10-30 | 11:56 | 서울 | 강남구 | 밤고개로 | (북→남) | 2.51 | 17 | 66 | 4 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 경기 성남시 중원구 | 예정 |
| 2026-11-02 | 경기 성남시 수정구 | 예정 |
| 2026-11-02 | 경기 구리시 | 예정 |
| 2026-11-02 | 경기 구리시 | 예정 |
| 2026-11-02 | 경기 구리시 | 예정 |
| 2026-11-02 | 경기 성남시 수정구 | 예정 |

