정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 11:17 | 충남 | 당진시 | 예덕로 | (남→북) | 1.21 | 7 | 57 | 42 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-03-09 | 11:39 | 충남 | 당진시 | 반촌로 | (동→서) | 1.2 | 6 | 56 | 101 | 보통 |
| 3 | 2026-03-09 | 11:51 | 충남 | 당진시 | 동부로 | (북→남) | 2.24 | 7 | 53 | 82 | 좋음 |
| 4 | 2026-03-09 | 11:59 | 충남 | 당진시 | 남부로 | (동→서) | 1.44 | 7 | 50 | 37 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-03-09 | 12:02 | 충남 | 당진시 | 서부로 | (남→북) | 1.3 | 7 | 51 | 76 | 좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 경기 안산시 단원구 | 예정 |
| 2026-03-09 | 충남 서산시 | 예정 |
| 2026-03-09 | 충남 태안군 | 예정 |
| 2026-03-09 | 경기 안산시 상록구 | 예정 |
| 2026-03-09 | 경기 안산시 상록구 | 예정 |
| 2026-03-09 | 경남 창원시 성산구 | 예정 |

