정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-19 | 08:45 | 충남 | 계룡시 | 계룡대로 | (남→북) | 3.0 | 21 | 63 | 6 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-05-19 | 11:23 | 경기 | 이천시 | 서동대로 | (서→동) | 1.23 | 26 | 43 | 4 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-05-19 | 12:01 | 경기 | 이천시 | 경충대로 | (남→북) | 6.36 | 27 | 31 | 5 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-05-19 | 12:18 | 경기 | 이천시 | 이섭대천로 | (북→남) | 7.6 | 27 | 34 | 11 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-05-19 | 12:38 | 경기 | 이천시 | 프리미엄아울렛로 | (남→북) | 1.81 | 27 | 34 | 10 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 경기 수원시 권선구 | 예정 |
| 2026-05-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-05-21 | 경기 수원시 팔달구 | 예정 |
| 2026-05-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-05-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |
| 2026-05-21 | 경기 수원시 영통구 | 예정 |

