정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-04 | 10:40 | 경기 | 오산시 | 동부대로 | (북→남) | 4.04 | 28 | 46 | 3 | 매우좋음 |
| 2 | 2026-09-04 | 10:57 | 경기 | 오산시 | 남부대로 | (동→서) | 5.19 | 29 | 45 | 5 | 매우좋음 |
| 3 | 2026-09-04 | 11:20 | 경기 | 오산시 | 가장로 | (서→동) | 2.61 | 29 | 45 | 3 | 매우좋음 |
| 4 | 2026-09-04 | 11:29 | 경기 | 오산시 | 성호대로 | (서→동) | 2.11 | 29 | 45 | 4 | 매우좋음 |
| 5 | 2026-09-04 | 11:39 | 경기 | 오산시 | 운암로 | (남→북) | 1.42 | 28 | 46 | 3 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 서울 서초구 | 측정 |
| 2026-09-04 | 경기 오산시 | 측정 |
| 2026-09-04 | 서울 서초구 | 측정 |
| 2026-09-04 | 경기 오산시 | 측정 |
| 2026-09-04 | 서울 서초구 | 측정 |
| 2026-09-04 | 서울 서초구 | 측정 |

