정보공개 자료
+ 더보기| 연번 | 측정일자 | 측정시간 | 지역 | 지역명 | 도로명 | 방향 | 측정거리 (km) |
기온 (℃) |
습도 (%) |
재비산먼지 평균농도 (㎍/㎥) |
상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | 10:52 | 경기 | 광주시 | 태재로 | (서→동) | 1.43 | 17 | 57 | 11 | 매우좋음 |
| 2 | 2025-10-31 | 11:16 | 경기 | 광주시 | 포돌이로 | (서→동) | 1.2 | 16 | 62 | 12 | 매우좋음 |
| 3 | 2025-10-31 | 11:21 | 경기 | 광주시 | 경안로 | (서→동) | 0.84 | 16 | 61 | 40 | 매우좋음 |
| 4 | 2025-10-31 | 11:32 | 경기 | 광주시 | 광주대로 | (남→북) | 2.21 | 17 | 58 | 60 | 좋음 |
| 5 | 2025-10-31 | 11:42 | 경기 | 광주시 | 회안대로 | (북→남) | 1.89 | 17 | 57 | 11 | 매우좋음 |
측정현황
| 측정일자 | 지역명 | 측정상태 |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |
| 2025-11-03 | 경기 군포시 | 예정 |

